| 高級本象牙 | 本象牙 | 牛角(白) | 牛角(色) | |
| 実 印(18o) | 45,900 | 37,800 | 28,800 | 19,900 |
| 実 印(16.5o) | 39,100 | 33,100 | 25,000 | 16,600 |
| 実 印(15o) | 33,400 | 29,300 | 22,200 | 14,000 |
| 実 印(13.5o) | 28,300 | 24,100 | 18,900 | 11,800 |
| 銀行印(15o) | 29,200 | 25,700 | 17,500 | 9,700 |
| 銀行印(13.5o) | 24,600 | 21,500 | 15,200 | 8,100 |
| 認 印(12o) | 18,800 | 16,700 | 13,000 | 7,100 |
| 認 印(10.5o) | 14,200 | 12,100 | 11,300 | 6,000 |
| 黒水牛 | 彩樺 | アカネ | 白檀 | |
| 実 印(18o) | 17,300 | 13,700 | 10,000 | 27,800 |
| 実 印(16.5o) | 14,700 | 12,100 | 8,900 | 26,300 |
| 実 印(15o) | 12,100 | 10,000 | 7,400 | 23,100 |
| 実 印(13.5o) | 10,000 | 8,400 | 5,800 | 18,900 |
| 銀行印(15o) | 8,400 | 6,300 | 5,300 | 19,400 |
| 銀行印(13.5o) | 6,900 | 5,300 | 4,200 | 16,800 |
| 認 印(12o) | 5,800 | 4,200 | 3,700 | 12,800 |
| 認 印(10.5o) | 4,800 | 3,700 | 3,200 | 11,300 |
注1)実印は、フルネーム(姓名)を彫刻した場合の価格です。
注2)銀行印と認印は、姓又は名のどちらかを彫刻した場合の価格です。
注3)印鑑は、もみ皮ケース付です。
個人印鑑価格表(税込み)